| Organisation | www |
|---|---|
| BMWA-Branchenfokus bietet zu verschiedenen Branchen Informationen | http://www.bmwa.bund.de/Navigation/Wirtschaft/branchenfokus.html |
| BVR und das ifo Institut für Wirtschaftsforschung informiert halbjährlich über die 100 wichtigsten Branchen der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland | http://www.bvr.de/ |
| Dialego betreibt Marktforschung im B2B & B2C-Bereich | http://www.dialego.de |
| GENIOS Wirtschaftsdatenbanken | http://www.genios.de/ |
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalen mbH (GfW) | http://www.gfw-nrw.de/ |
| Industrie- und Handelskammer zu Bielefeld (unter der Rubrik "Standortpolitik" lassen sich Branchenporträts abrufen) | http://www.bielefeld.ihk.de/ |
| Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln | http://www.ifhkoeln.de |
| Marktforschungsinstitut Rheinland: bundesweite und internationale Marktanalysen und Untersuchungen (z.T.: kostenlose Studien über bestimmte Wirtschaftsbranchen) | http://www.marktforschungsinstitut.de/studien/ |
| markt-studie.de: kommerzielles Portal für Marktstudien, Marktanalyse und Marktforschung | http://www.markt-studie.de/ |
| Statistisches Bundesamt: Statistisches Material zu verschiedenen Branchen | http://www.destatis.de/ |
| UNImagazin präsentiert u.a. Branchenreports. | http://www.unimagazin.de/ |
Weitere Informationen erhalten Sie auch bei den entsprechenden Fachverbänden der Branchen. Die Internetadresse http://www.verbaende.com/ erleichtert dabei die Suche nach einem bestimmten Verband.
(Stand Juni 2006)